29 марта 2024 г., Пятница
РЕГИСТРАЦИЯ
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА
СПРАВОЧНИК
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
УЧАСТНИКАМ
СЕРВИС
ПОИСК ПО САЙТУ
Введите слово или фразу:
Искать в разделе:


 
Итоги экспорта зерновых в июне. Канада.

30.08.07


По данным Канадского статистического офиса (Statistics Canada), yс начала текущего сезона (1 августа 2006г.) по 30 июня 2007г. Канада поставила на мировой рынок 13,538 млн. т мягкой пшеницы, 4,1 млн. т дурума и 1,102 млн. т ячменя.

Объем экспорта мягкой пшеницы за десять месяцев текущего сезона превышает показатель предыдущего сезона на 34%. Темпы экспорта ячменя, наоборот, отстают от прошлогодних на 48%.

В июне текущего года из Канады вывезено 1 393,7 тыс. т мягкой пшеницы, 389,9 тыс. т дурума и 38,2 тыс. т ячменя.

Основными покупателями канадской пшеницы в текущем сезоне являются Индонезия, Индия и Мексика.

Экспорт мягкой пшеницы, тыс. т

  август 2005г.-июнь 2006г. август 2006г.-июнь 2007г. июнь 2007г.
Западная Европа, в т.ч. 729.4 855.2 58.8
Великобритания 347.9 399.7 26.1
Испания 295.4 280.3 32.6
Италия 7.2 131.0 0
Ближний Восток, в т.ч. 1 270.2 1 831.4 349.4
ОАЭ 121.1 151.7 43.0
Египет 0 545.7 0
Ирак 453.7 621.1 306.4
Судан 146.6 486.7 0
Африка 550.7 646.4 64.5
Азия, в т.ч. 3 854.5 5 381.8 384.0
Бангладеш 40.9 194.7 0
Индия 0 1 050.8 0
Индонезия 780.3 1 336.0 66.9
Япония 891.1 908.5 149.4
Китай 123.5 44.1 0
Филиппины 95.1 301.6 54.5
Республика Корея 509.0 89.5 1.7
Шри-Ланка 945.0 788.3 0
Вьетнам 247.2 254.4 88.3
Океания 42.9 15.4 0
Южная Америка, в т.ч. 1 456.1 1 544.9 212.5
Бразилия 71.5 85.4 85.4
Колумбия 286.4 355.7 55.6
Эквадор 302.0 151.7 12.7
Перу 544.8 324.7 9.1
Венесуэла 144.9 423.4 49.8
Центральная Америка 1 208.6 1 455.6 140.0
Мексика 748.5 1 112.9 100.8
Северная Америка 976.1 1 807.8 184.5
Всего 10 088.6 13 538.5 1 393.7

Экспорт твердой пшеницы, тыс. т

  август 2005г.-апрель 2006г. август 2006г.-апрель 2007г. апрель 2007г.
Западная Европа, в т.ч. 974.1 862.5 28.2
Бельгия 160.0 203.0 0
Италия 572.5 599.3 28.2
Ближний Восток, в т.ч. 75.5 168.8 21.5
Африка, в т.ч. 1 036.6 1 215.4 166.4
Алжир 358.0 594.7 166.4
Марокко 522.8 480.7 0
Тунис 147.9 133.4 0
Азия, в т.ч. 701.3 501.1 26.1
Индия 0 199.0 0
Япония 180.0 205.7 20.6
Южная Америка 623.1 596.9 76.6
Центральная Америка 103.5 200.3 5.1
Северная Америка 437.9 555.4 65.9
Всего 3,964.0 4,100.4 389.9

По этой статье комментариев нет. Обсудить статью
Установите мобильное приложение Зерно Он-Лайн: