Железнодорожные отгрузки риса за июль 2024 года
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.08.2024 по 31.08.2024 с ретроспективой, тыс. МТ
| Дата | 01.05.2024 - 31.05.2024 |
01.06.2024 - 30.06.2024 |
01.07.2024 - 31.07.2024 |
01.08.2024 - 31.08.2024 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
| внутрирегиональные | 0,49 | 0,60 | 0,23 | 0,25 | +8,30 ⇑ | 1,34 |
| межрегиональные | 16,22 | 15,61 | 17,10 | 17,74 | +3,77 ⇑ | 94,76 |
| экспортные | 1,26 | 0,93 | 0,42 | 0,29 | -30,35 ⇓ | 1,57 |
| импортные | 0,33 | 0,10 | 0,38 | 0,20 | -46,82 ⇓ | 1,08 |
| транзитные все | - | - | 0,03 | 0,23 | +728,19 ⇑ | 1,25 |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок риса по российской ж/д за рассматриваемый период составил 18,73 тыс. МТ (+3,11% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период риса по российской территории составило 17,99 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение риса по ж/д по российской территории составило 96,1%, доля экспортных 1,6%, импортных 1,1%, и транзитных 1,3%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 1,4%, за прошлый период 1,4%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 103,8%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.08.2024 - 31.08.2024, тыс. МТ
| Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.08-31.08 |
| Центральный ФО | 0,12 | 0,76 | 0,37 | 0,00 | 0,17 | -0,10 ⇓ |
| Дальневосточный ФО | 0,00 | 1,07 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | -0,49 ⇓ |
| Приволжский ФО | 0,00 | 0,33 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | -0,05 ⇓ |
| Северо-Западный ФО | 0,00 | 2,01 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | -1,18 ⇓ |
| Сибирский ФО | 0,13 | 0,46 | 8,80 | 0,01 | 0,00 | +8,45 ⇑ |
| Уральский ФО | 0,00 | 0,01 | 6,40 | 0,01 | 0,00 | +6,38 ⇑ |
| Южный ФО | 0,00 | 13,10 | 0,50 | 0,27 | 0,04 | -12,84 ⇓ |
За период максимальные отгрузки риса по ж/д , включая внутренние, произвел Южный ФО - 13,10 тыс.МТ (72,8% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел также Южный ФО в количестве 0,27 тыс.МТ (92,6% от всего экспорта).
Импорт за 01.08.2024 - 31.08.2024, МТ
| Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.08.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Дальнее зарубежье | 202 | 1948 | 3030 |
| Всего | 202 | 1948 | 3030 |
За период с начала года лидером по ж/д экспорту в Россию является Дальнее зарубежье: 1949 МТ, что на 1082 МТ меньше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем импортных ж/д поставок в Россию с начала года составил 1949 МТ, что на 1082 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Экспорт за 01.08.2024 - 31.08.2024, МТ
| Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.08.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Казахстан | 294 | 6374 | 9952 |
| Киргизия | 0 | 271 | 970 |
| Грузия | 0 | 8 | 41 |
| Всего | 294 | 6654 | 10963 |
За период с начала года лидером по ж/д импорту риса из России является Казахстан: 6374 МТ, что на 3578 МТ меньше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки риса с начала года - 6654 МТ, что на 4309 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.08.2024 - 31.08.2024, МТ
| Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.08.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Белоруссия | 234 | 262 | 0 |
| Узбекистан | 0 | 2 | 272 |
| Монголия | 0 | 0 | 44 |
| Всего | 234 | 264 | 317 |
Главный получатель транзитных ж/д потоков риса - Белоруссия: 263 МТ, что на 262.86 МТ больше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д прошло транзитом риса 265 МТ, что на 52.46 МТ меньше риса, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.08.2024 - 31.08.2024, МТ
| Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
| Краснодарский край | 11713 |
| Санкт-Петербург | 2006 |
| Адыгея | 1346 |
| Приморский край | 1001 |
| Москва | 646 |
| Самарская область | 327 |
| Алтайский край | 313 |
| Ростовская область | 245 |
| Омская область | 172 |
| Белгородская область | 120 |
Наибольшие отгрузки риса по железной дороге показали: Краснодарский край - 11,7 тыс. тонн и Санкт-Петербург - 2,0 тыс.тонн.
Регионы-лидеры по получению за 01.08.2024 - 31.08.2024, МТ
| Регионы - лидеры по получению | МТ |
| Новосибирская область | 5859 |
| Челябинская область | 5199 |
| Свердловская область | 1135 |
| Иркутская область | 682 |
| Алтайский край | 650 |
| Санкт-Петербург | 611 |
| Омская область | 510 |
| Красноярский край | 502 |
| Ростовская область | 390 |
| Московская область | 353 |
Максимальные объемы получение риса по железной дороге показали: Новосибирская область - 5,9 тыс. тонн и Челябинская область - 5,2 тыс.тонн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.08.2024 - 31.08.2024, МТ
| Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
| АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 4544 |
| ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 2469 |
| ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 2247 |
| ООО "РЕСУРС" | 1346 |
| ООО Компания *Новотэк Плюс* | 1085 |
| ООО "ЖТЭК" | 796 |
| ООО *Агро-Альянс* | 547 |
| КОНТЕЙНЕРШИПС ИСТ | 464 |
| ТД ЕСКОМПЛЕКТ | 413 |
| ЗАО "Логистика - Терминал" | 327 |
Компании-лидеры по получению за 01.08.2024 - 31.08.2024, МТ
| Компании-лидеры по получению | МТ |
| ООО "РЕСУРС" | 3785 |
| ООО "ТК БЭСТ КОМПАНИ" | 1855 |
| ООО *Мочищенский завод ЖБК* | 1291 |
| ООО "ВЕСТСИБТРАНС" | 795 |
| ООО *Агро-Альянс* | 611 |
| ЕВРОСИБ СПБ-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ | 483 |
| ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 476 |
| ООО "База Малино" | 474 |
| ООО "АГРОПРОМБИЗНЕС" | 473 |
| ООО "ТЛЦ" | 437 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА с объемом 4,5 тыс.тонн и ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" - 2,5 тыс.тонн,
крупнейшие получатели риса: ООО "РЕСУРС" - 3,8 тыс.тонн и ООО "ТК БЭСТ КОМПАНИ" - 1,9 тыс.тонн
Компании-лидеры по экспорту за 01.08.2024 - 31.08.2024, МТ
| Компании-лидеры по экспорту | МТ |
| ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 136 |
| АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 135 |
| ОАО "МАКФА" | 12 |
| АЛТАЙСКАЯ КРУПА | 9 |
| ИП Калайчев Бранислав Лазаревич | 0 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.08.2024 - 31.08.2024, МТ
| Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
| Всего | 16440 | |
| Краснодарский край | 11441 | |
| в том числе | Новосибирская область | 4175 |
| Челябинская область | 3191 | |
| Свердловская область | 680 | |
| Санкт-Петербург | 611 | |
| Омская область | 472 | |
| Иркутская область | 460 | |
| Красноярский край | 421 | |
| Алтайский край | 406 | |
| Башкортостан | 137 | |
| Хакасия | 136 | |
| Санкт-Петербург | 2006 | |
| в том числе | Новосибирская область | 952 |
| Свердловская область | 454 | |
| Челябинская область | 364 | |
| Иркутская область | 95 | |
| Приморский край | 71 | |
| Пермский край | 67 | |
| Адыгея | 1346 | |
| в том числе | Челябинская область | 1346 |
| Приморский край | 1001 | |
| в том числе | Челябинская область | 297 |
| Новосибирская область | 270 | |
| Иркутская область | 76 | |
| Алтайский край | 68 | |
| Бурятия | 67 | |
| Астраханская область | 67 | |
| Красноярский край | 54 | |
| Москва | 49 | |
| Московская область | 49 | |
| Москва | 646 | |
| в том числе | Новосибирская область | 248 |
| Кемеровская область | 154 | |
| Алтайский край | 107 | |
| Хабаровский край | 71 | |
| Омская область | 37 | |
| Красноярский край | 26 | |
| Приморский край | 2 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.08.2024 - 31.08.2024, МТ
| Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
| Всего | 13525 | |
| Новосибирская область | 5859 | |
| в том числе | ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 1698 |
| АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 1019 | |
| ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 572 | |
| КОНТЕЙНЕРШИПС ИСТ | 464 | |
| ООО *Агро-Альянс* | 411 | |
| ООО Компания *Новотэк Плюс* | 339 | |
| ЗАО "Логистика - Терминал" | 271 | |
| ОАО "ТрансКонтейнер" | 193 | |
| ООО "ЖТЭК" | 162 | |
| ТД ЕСКОМПЛЕКТ | 158 | |
| Челябинская область | 5199 | |
| в том числе | АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 1964 |
| ООО "РЕСУРС" | 1346 | |
| ООО "ДА-ЛИНА ТРАНС" | 480 | |
| ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 476 | |
| ООО "ЖТЭК" | 364 | |
| ООО "ДиДиПи Трейд" | 271 | |
| ООО Компания *Новотэк Плюс* | 270 | |
| ООО"ГРУЗ-ДВ" | 26 | |
| Свердловская область | 1135 | |
| в том числе | ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 339 |
| АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 270 | |
| ООО "ЖТЭК" | 269 | |
| ООО "МОДУЛЬ" | 130 | |
| ИП ЛАГОШИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 70 | |
| ЗАО "Логистика - Терминал" | 55 | |
| Иркутская область | 682 | |
| в том числе | АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 204 |
| ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 188 | |
| ООО "ДЕЛЭКСПРЕСС" | 95 | |
| ООО "КОМПАНИЯ "КЛАСС" | 72 | |
| ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ | 67 | |
| ООО "ФИТ" | 39 | |
| ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА | 8 | |
| ООО "МАКСИМУМ" | 4 | |
| ООО "СТС-ЛОГИСТИКА" | 1 | |
| ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗПИЩЕПРОМ" | 0 | |
| Алтайский край | 650 | |
| в том числе | АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 202 |
| ООО "КУБАНЬ-ЛОГИСТИК" | 136 | |
| ООО "АВЕНЮ" | 70 | |
| БОЛОХОВСКИЙ ДП РОСГОССТРАХ-ТУЛА | 68 | |
| ООО "ЮгТранс КМВ" | 67 | |
| ИП ТАРАСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ | 67 | |
| ТД ЕСКОМПЛЕКТ | 37 |
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews