|
14 сентября 2026
|
||
| 11:03 | Производство круп в Q1 2026: гречка и рис формируют более 60% выпуска (44) | |
| 10:12 | Доля дискаунтеров в обороте FMCG достигла 9% (113) | |
| 09:44 | Правительство обсуждает введение потолка экспортных пошлин на масло и шрот (257) | |
| 09:25 | Беспошлинные квоты для новых регионов: общий объем 995 тыс. тонн (258) | |
| 09:01 | У России нет проблем с экспортом зерна (817) | |
| 08:52 | Страховые премии на судоходство в Черном море выросли на 40–60% (291) | |
|
13 сентября 2026
|
||
| 16:41 | Себестоимость производства пшеницы выросла на 10–20% в 2026 году (787) | |
| 12:49 | Корреляция подсолнечного масла с соевым и пальмовым остаётся высокой (556) | |