|
6 сентября 2026
|
||
| 14:21 | Индия наращивает посевные площади под тростник до 5,75 млн га (977) | |
| 13:06 | Закупочные цены на молоко снизились до 33 руб./л (420) | |
| 12:36 | Прогноз экспорта на сентябрь: минимум с 2010 года (452) | |
| 12:08 | Поголовье КРС сократилось на 4,1% (374) | |
| 11:07 | Цены на пшеницу вырастут до $307/т к 2035 году (1031) | |
| 10:12 | Рентабельность выращивания свеклы упала до 8% (427) | |
|
5 сентября 2026
|
||
| 17:36 | Минсельхоз представил расчет пошлин на экспорт зерна с 9 сентября (1370) | |
| 17:01 | Эль-Ниньо обрушил урожай в Австралии (794) | |