|
6 сентября 2026
|
||
| 14:21 | Индия наращивает посевные площади под тростник до 5,75 млн га (319) | |
| 13:06 | Закупочные цены на молоко снизились до 33 руб./л (237) | |
| 12:36 | Прогноз экспорта на сентябрь: минимум с 2010 года (265) | |
| 12:08 | Поголовье КРС сократилось на 4,1% (226) | |
| 11:07 | Цены на пшеницу вырастут до $307/т к 2035 году (414) | |
| 10:12 | Рентабельность выращивания свеклы упала до 8% (279) | |
|
5 сентября 2026
|
||
| 17:36 | Минсельхоз представил расчет пошлин на экспорт зерна с 9 сентября (1211) | |
| 17:01 | Эль-Ниньо обрушил урожай в Австралии (666) | |