ПРОГНОЗ ЦЕН
на зерно
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| январь | 20 276 | 22 104 | 30 463 |
| февраль | 20 929 | 21 539 | 32 133 |
| март | 21 779 | 22 833 | 31 466 |
| апрель | 23 398 | 23 848 | 40 606 |
| май | 22 139 | 25 751 | 44 292 |
| июнь | 22 225 | 26 953 | 43 877 |
| июль | 21 508 | 22 702 | |
| август | 21 689 | 24 755 | |
| сентябрь | 22 377 | 27 409 | |
| октябрь | 23 074 | 27 831 | |
| ноябрь | 22 119 | 30 546 | |
| декабрь | 21 071 | 31 897 |

Телеграм-канал: https://t.me/zolnews