06.10.04
| Наименование показателя | ед. изм. | Факт 2004г. | Процент |
| Скошено зерновых и зернобобовых | тыс.га | 2449.7 | 92,4 |
| Обмолочено | тыс.га | 2388,1 | 90,0 |
| Намолочено | тыс.тонн | 2810,6 | |
| Урожайность | ц/га | 11,8 | |
| Обмолочено пшеницы | тыс.га | 1703,4 | 89,0 |
| Намолочено пшеницы | тыс.тонн | 1938,0 | |
| Урожайность | ц/га | 11,4 | |
| Убрано подсолнечника | тыс.га | 22,9 | 8,8 |
| Намолочено | тыс.тонн | 13 | |
| Урожайность | ц/га | 5,7 | |
| Убрано сахарной свеклы | тыс.га | 7,4 | 38,9 |
| Валовой сбор | тыс.тонн | 129,5 | |
| Урожайность | ц/га | 174 |
По этой статье комментариев нет. Обсудить статью