14.04.09
Основным покупателем австралийской пшеницы остается Индонезия. Про прогнозам МСХ США, Австралия экспортирует в текущем сезоне 14 млн. т пшеницы, что на 6,5 млн. т больше, чем в сезоне 2007/2008. С 1 июля 2008г. экспортировать австралийскую пшеницу насыпью может любая компания, прошедшая аккредитацию. К настоящему моменту аккредитацию получили 23 компании. Экспорт пшеницы в мешках и контейнерах не регулируется государством с августа 2007г. На протяжении предыдущих 60 лет экспорт пшеницы был монополизирован компанией AWB.
Экспорт пшеницы из Австралии в , тыс. т
| октябрь 2008г. | ноябрь 2008г. | декабрь 2008г. | январь 2009г. | февраль 2009г. | |
| В мешках и контейнерах | 114,5 | 95,1 | 218,9 | 201,0 | 248,1 |
| Насыпью | 405,8 | 401,8 | 940,6 | 1 030,8 | 1 196,0 |
| Всего | 520,5 | 496,9 | 1159,5 | 1 231,9 | 1 444,3 |
Экспорт пшеницы из Австралии в октябре 2008г. - феврале 2009г. по странам, тыс. т
| Импортер | В мешках и контейнерах | Насыпью | Всего |
| Алжир | - | 18,0 | 18,0 |
| Бангладеш | 38,6 | 157,3 | 195,9 |
| Бахрейн | 1,0 | 22,0 | 23,0 |
| Бруней | 0,7 | - | 0,7 |
| Великобритания | 0,4 | - | 0,4 |
| Вьетнам | 183,5 | 74,5 | 258,0 |
| Гонконг | 0,3 | - | 0,3 |
| Египет | - | 156,5 | 156,5 |
| Индонезия | 111,3 | 783,9 | 895,2 |
| Ирак | 0,5 | 106,3 | 106,7 |
| Иран | - | 672,6 | 672,6 |
| Испания | - | 27,0 | 27,0 |
| Италия | - | 67,3 | 67,3 |
| Йемен | 28,6 | 188,6 | 217,2 |
| Катар | - | 19,0 | 19,0 |
| Китай | 1,8 | 57,8 | 59,6 |
| Кувейт | 4,6 | 59,5 | 64,1 |
| Ливан | 13,0 | - | 13,0 |
| Маврикий | - | 20,9 | 20,9 |
| Малайзия | 155,5 | 134,3 | 289,8 |
| Мозамбик | - | 11,0 | 11,0 |
| Мьянма | 22,9 | - | 22,9 |
| Нигерия | 0,1 | - | 0,1 |
| Нидерланды | 0,3 | - | 0,3 |
| Новая Зеландия | 26,9 | 54,6 | 81,5 |
| Новая Каледония | 8,0 | - | 8,0 |
| ОАЭ | 5,8 | 196,3 | 202,1 |
| Оман | - | 20,0 | 20,0 |
| Папуа Новая Гвинея | 16,5 | 32,4 | 48,9 |
| Саудовская Аравия | 4,1 | 55,0 | 59,1 |
| Сейшельские острова | 0,1 | - | 0,1 |
| Сингапур | 9,4 | 19,9 | 29,3 |
| Сирия | - | 8,4 | 8,4 |
| Соломоновы острова | 3,5 | - | 3,5 |
| Судан | 1,4 | 196,4 | 197,8 |
| Таиланд | 89,3 | 76,3 | 165,6 |
| Тайвань | 83,6 | - | 83,6 |
| Танзания | 1,2 | - | 1,2 |
| Фиджи | 15,7 | 39,8 | 55,6 |
| Филиппины | 2,7 | 76,5 | 79,2 |
| Французская Полинезия | 0,4 | - | 0,4 |
| Шри-Ланка | 0,3 | 47,1 | 47,3 |
| ЮАР | - | 49,5 | 49,5 |
| Южная Корея | 1,2 | 259,4 | 260,5 |
| Япония | 44,8 | 267,1 | 311,9 |
| Всего | 878,0 | 3975,1 | 4853,0 |
Зерно Он-Лайн
По этой статье комментариев нет. Обсудить статью