ПРОГНОЗ ЦЕН
на зерно
| Производство пшеницы млн.т Ф | ||||
| Регион/Страна | 2000/01 | 2001/02 (оценка) | 2002/03 (прогноз) | Изменение в % к 2001/02 |
| Мир, всего | 583,9 | 580,6 | 595,75 | 2,6 |
| ЕС | 104,8 | 91,7 | 106,7 | 16,6 |
| Франция | 37,6 | 31,5 | 38,0 | 20,6 |
| Германия | 21,6 | 22,8 | 23,5 | 2,9 |
| Великобритания | 16,7 | 11,6 | 16,5 | 42,6 |
| Восточная Европа | 28,5 | 36,4 | 32,6 | -10,65 |
| СНГ | 63,1 | 91,3 | 81,1 | -11,2 |
| Россия | 34,45 | 46,9 | 41,0 | -12,6 |
| Украина | 10,2 | 21,3 | 18,5 | -13,15 |
| Казахстан | 9,1 | 12,7 | 11,0 | -13,4 |
| США | 60,8 | 53,3 | 51,3 | - 3,7 |
| Канада | 26,8 | 21,3 | 24,0 | 12,7 |
| Аргентина | 16,2 | 15,5 | 16,5 | 6,45 |
| Австралия | 23,8 | 24,0 | 24,5 | 2,1 |
| Китай | 99,6 | 94,0 | 96,0 | 2,3 |
| Индия | 76,4 | 68,8 | 74,0 | 7,6 |
| Пакистан | 21,1 | 19,0 | 19,5 | 2,5 |
| Турция | 18,0 | 15,5 | 18,5 | 19,35 |
| Иран | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 26,7 |
| Египет | 6,35 | 6,2 | 6,25 | 0,3 |
| Марокко | 1,4 | 3,3 | 2,5 | -24,6 |
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews