28 июня 2026 г., Воскресенье
РЕГИСТРАЦИЯ
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА
СПРАВОЧНИК
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
УЧАСТНИКАМ
СЕРВИС
ПОИСК ПО САЙТУ
Введите слово или фразу:
Искать в разделе:


Сев сои в России подходит к завершению

1 июля 2015 13:09

 По состоянию на 25 июня 2015 года сев сои по стране выполнен на площади 2,013 млн га или 98% от плана. Об этом сообщает SoyaNews со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства РФ. 

По данным ведомства, на отчетную дату сев масличной в ДФО выполнен на площади 1,159 млн га, в ЦФО - 504,8 тыс. га, в ЮФО – 199,9 тыс. га. 

Оперативная информация о севе сои в хозяйствах всех категорий Российской Федерации
по состоянию на 25 июня 2015 г.
           
Наименование регионов Прогноз на 2015 год, тыс.га посеяно, тыс.га
2015 г. % выполн. 2014 г. 2015 г. +/- к 2014 г.
Российская Федерация 2053,3 2012,5 98,0 1926,5 86,0
Центральный фед. округ 546,1 504,8 92,4 518,4 -13,6
Белгородская область 172,2 180,4 104,8 171,4 9,0
Брянская область 8,5 8,1 95,3 8,6 -0,5
Воронежская область 71,0 52,6 74,1 60,5 -7,9
Курская область 114,0 109,0 95,6 105,0 4,0
Липецкая область 59,2 33,8 57,1 49,0 -15,2
Орловская область 49,0 51,0 104,1 45,2 5,8
Рязанская область 22,0 10,0 45,5 23,4 -13,4
Тамбовская область 46,7 42,7 91,5 40,0 2,7
Тульская область 3,5 17,2 491,4 15,3 1,9
Южный федеральный округ 208,2 199,9 96,0 191,0 8,9
Республика Адыгея 7,4 7,2 97,3 4,0 3,2
Краснодарский край 180,8 170,0 94,0 167,8 2,2
Волгоградская область 10,0 10,9 109,0 10,3 0,6
Ростовская область 10,0 11,8 118,0 8,9 2,9
Северо-Кавказский фед. округ 39,3 39,5 100,5 47,4 -7,9
Кабардино-Балкарская Респ. 6,0 6,0 100,0 6,4 -0,4
Карачаево-Черкесская Респ. 0,7 0,5 69,4   0,5
Рес. Северная Осетия-Алания 1,2 2,2 183,3 0,9 1,3
Ставропольский край 30,8 30,8 100,0 40,0 -9,2
Приволжский фед. округ 84,41 75,5 89,4 81,1 -5,6
Республика Мордовия 6,2 8,0 129,0 6,1 1,9
Республика Татарстан 2,8 1,2 42,9 2,5 -1,3
Чувашская Республика 0,1 0,2 200,0 0,1 0,1
Нижегородская область 0,3 0,7 233,3 0,6 0,1
Оренбургская область 0,7 2,7 385,7 1,5 1,2
Пензенская область 22,5 18,7 83,1 24,6 -5,9
Самарская область 35,0 25,0 71,4 26,0 -1,0
Саратовская область 14,8 17,4 117,6 17,0 0,4
Ульяновская область 2,0 1,6 80,0 2,2 -0,6
Уральский фед. округ 13,1 3,9 29,8 20,1 -16,2
Курганская область 1,0 0,3 30,0   0,3
Тюменская область 3,6 0,9 25,0 11,7 -10,8
Челябинская область 8,5 2,7 31,8 8,3 -5,6
Сибирский федеральный округ 28,2 29,5 104,6 21,5 8,0
Алтайский край 20,0 22,0 110,0 13,4 8,6
Кемеровская область 1,4 2,6 185,7 1,4 1,2
Омская область 5,5 4,9 89,1 5,5 -0,6
Дальневосточный фед. округ 1127,3 1159,1 102,8 1043,0 116,1
Приморский край 208,7 157,1 75,3 188,9 -31,8
Хабаровский край 17,6 23,3 132,4 23,5 -0,2
Амурская область 805,0 872,4 108,4 737,4 135,0
Еврейская авт. обл. 96,0 106,3 110,7 93,2 13,1
Крымский федеральный округ 6,7 0,3 4,5 4,0 -3,7
Республика Крым 6,7 0,3 4,5 4,0 -3,7
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Мессенджер Макс: https://max.ru/id5008007310_biz
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении
Разделы новости: соясев
География новости: Россия
Установите мобильное приложение Зерно Он-Лайн: