В текущем году посевная площадь зерновых и зернобобовых культур по области составила 601 тыс. га, что на 25,4 тыс. га больше прошлогодних показателей.
280 тыс. га из них – озимые, 321,7 тыс. га - яровые зерновые культуры.
Вся посевная площадь в Рязанской области составила 883,4 тыс. га, что на 34,8 тыс. га больше прошлогоднего уровня.
|
Наименование |
факт 2017 год |
% |
"+/-" |
| Зерновые культуры - всего | 601,0 | 102,9 | 25,4 |
| Сохранилось озимых на зерно | 279,4 | - | 8,9 |
| из них озимая пшеница | 269,7 | - | 6,5 |
| озимая рожь | 7,6 | - | 1,5 |
| озимая тритикале | 2,1 | - | 0,9 |
| яровые зерновые и зернобобовые | 321,7 | 107,1 | 16,5 |
| из них яровая пшеница | 50,7 | 118,9 | 10,9 |
| ячмень | 153,8 | 102,9 | -11,0 |
| овес | 16,4 | 98,4 | -0,1 |
| кукуруза на зерно | 26,6 | 102,4 | 2,8 |
| просо | 0,09 | 425,0 | 0,06 |
| гречиха | 6,8 | 131,0 | 4,7 |
| зернобобовые - всего | 67,2 | 111,6 | 9,2 |
| из них горох | 57,1 | 113,1 | 9,6 |
| люпин | 8,7 | 109,1 | 0,5 |
Масличных культур посеяно 110 тыс. га, что на 4 тыс. га больше, чем в 2016 году.
|
Наименование |
факт 2017 год |
% |
"+/-" |
| Масличные культуры | 110,0 | 94,1 | 4,0 |
| в т.ч. лен | 1,1 | 161,8 | -0,3 |
| подсолнечник | 48,0 | 99,5 | 13,9 |
| соя | 15,3 | 137,3 | 4,8 |
| горчица | 5,6 | 80,2 | -6,3 |
| рапс | 38,9 | 80,5 | -6,1 |
Сахарная свекла размещена на площади 7,7 тыс. га (+0,6 тыс. га к уровню 2016 года).
Картофелем засеяно 4,7 тыс. га (-0,4 тыс. га), овощами – 0,92 тыс. га (на уровне прошлого года).
|
Наименование |
факт 2017 год |
% |
"+/-" |
| Сахарная свекла | 7,7 | 105,5 | 0,6 |
| Картофель | 4,7 | 100,5 | -0,4 |
| Овощи | 0,92 | 126,0 | - |
Кормовая группа составляет 158,7 тыс. га (+5,8 тыс. га к 2016 году).
|
Наименование |
|
% |
"+/-" |
| Кормовые - всего | 158,7 | 108,5 | 5,8 |
| в т.ч. кукуруза на силос | 33,3 | 101,0 | 1,8 |
| однолетние травы - всего | 42,5 | 129,8 | 5,6 |
| многолетние беспокровные | 7,1 | 178,2 | 2,2 |
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews