| Дата | 01.08.2021 - 31.08.2021 |
01.09.2021 - 30.09.2021 |
01.10.2021 - 31.10.2021 |
01.11.2021 - 30.11.2021 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
| внутрирегиональные | 8,89 | 6,33 | 21,29 | 23,17 | +8,84 ⇑ | 17,47 |
| межрегиональные | 18,59 | 37,09 | 61,57 | 72,47 | +17,71 ⇑ | 54,63 |
| экспортные | 4,28 | 3,60 | 9,78 | 36,49 | +273,09 ⇑ | 27,51 |
| импортные | - | - | - | 0,53 | 0,00 ⇔ | 0,40 |
| транзитные все | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок кукурузы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 132,66 тыс. МТ (+43,21% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по России составило 95,64 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по России составило 72,1%, доля экспортных 27,5%, импортных 0,4%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 32,0%, за прошлый период 34,6%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 115,4%.
| Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.11-30.11 |
| Центральный ФО | 19,03 | 33,95 | 0,00 | 30,94 | 0,42 | -45,43 ⇓ |
| Дальневосточный ФО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | -0,63 ⇓ |
| Приволжский ФО | 0,00 | 25,78 | 5,94 | 0,97 | 0,00 | -20,81 ⇓ |
| Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | +27,54 ⇑ |
| Сибирский ФО | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | +3,56 ⇑ |
| Уральский ФО | 0,00 | 0,00 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | +15,52 ⇑ |
| Южный ФО | 4,14 | 12,74 | 19,90 | 3,94 | 0,11 | +7,46 ⇑ |
За период максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, произвел Центральный ФО - 52,98 тыс.МТ (55,4% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел также Центральный ФО в количестве 30,94 тыс.МТ (84,8% от всего экспорта).
| Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.11.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Белоруссия | 531 | 1043 | 152 |
| Дальнее зарубежье | 0 | 475 | 0 |
| Литва | 0 | 70 | 0 |
| Всего | 531 | 1588 | 152 |
За период с начала года лидером по ж/д экспорту кукурузы в Россию является Белоруссия: 1043 МТ, что на 891 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Импортные ж/д поставки в Россию с начала года составили 1589 МТ, что на 1437 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
| Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.11.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Латвия | 30939 | 163588 | 53583 |
| Дальнее зарубежье | 0 | 141111 | 9753 |
| Литва | 0 | 45490 | 60263 |
| Китай | 632 | 22669 | 32587 |
| Азербайджан | 3941 | 19178 | 43052 |
| Белоруссия | 0 | 15838 | 8415 |
| Монголия | 0 | 4757 | 6586 |
| Финляндия | 0 | 4637 | 1007 |
| Казахстан | 974 | 2083 | 4739 |
| Киргизия | 0 | 140 | 0 |
| Туркменистан | 0 | 0 | 1537 |
| Всего | 36488 | 419495 | 221526 |
Лидером по ж/д импорту кукурузы из России с начала года является Латвия: 163589 МТ, что на 110005 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Поставки по ж/д с начала года составили 419496 МТ, что на 197969 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
| Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.11.2021, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Казахстан | 0 | 245 | 203 |
| Латвия | 0 | 0 | 76 |
| Всего | 0 | 245 | 279 |
За период с начала года лидером по ж/д транзиту кукурузы через Россию является Казахстан: 245 МТ, что на 41.485 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем ж/д транзита кукурузы с начала года составил 245 МТ, что на 34.515 МТ меньше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
| Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
| Курская область | 49074 |
| Саратовская область | 25890 |
| Липецкая область | 12785 |
| Краснодарский край | 10613 |
| Тамбовская область | 9366 |
| Воронежская область | 5710 |
| Орловская область | 5539 |
| Волгоградская область | 4138 |
| Ставропольский край | 3734 |
| Кабардино-Балкария | 2261 |
Наибольшие отгрузки кукурузы по железной дороге показали: Курская область - 49,1 тыс. тн и Саратовская область - 25,9 тыс.тн.
| Регионы - лидеры по получению | МТ |
| Астраханская область | 24039 |
| Ленинградская область | 19978 |
| Ярославская область | 13677 |
| Свердловская область | 11053 |
| Коми | 6176 |
| Пермский край | 5104 |
| Челябинская область | 2518 |
| Московская область | 2371 |
| Новосибирская область | 2025 |
| Тюменская область | 1946 |
Максимальные объемы получение кукурузы по железной дороге показали: Астраханская область - 24,0 тыс. тн и Ленинградская область - 20,0 тыс.тн.
| Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
| ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" | 15315 |
| ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 11729 |
| ФEPMEPCKOE XOЗЯЙCTBO 'CAПФИP' БУPУXИHA B A | 10080 |
| ОАО "Избердеевский элеватор" | 9360 |
| АО "РУССКИЙ ДОМ" | 6631 |
| ООО "ЭСКОМ-АГРО" | 6191 |
| ЗАО "Артель" | 5697 |
| ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 4474 |
| ООО 'СЕНТЯБРЬ' | 4454 |
| OOO "PACCKAЗOBCKOE" | 3653 |
| Компании-лидеры по получению | МТ |
| ООО "Астраханский зерновой терминал" | 13273 |
| ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 11729 |
| OAO "BOЛЖAHИH" | 9224 |
| ГУП СО ПТИЦЕФАБРИКА "СВЕРДЛОВСКАЯ" | 8609 |
| ПАО "ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР" | 7656 |
| OAO "ПTИЦEФAБPИKA ЗEЛEHEЦKAЯ" | 6176 |
| АЛЬФА-ПОРТ | 5360 |
| ПАО "Астраханский порт" | 4138 |
| ОАО "Рыбинский комбикормовый завод" | 3373 |
| ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗПИЩЕПРОМ" | 2518 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" с объемом 15,3 тыс.тн и ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" - 11,7 тыс.тн,
крупнейшие получатели кукурузы: ООО "Астраханский зерновой терминал" - 13,3 тыс.тн и ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" - 11,7 тыс.тн
| Компании-лидеры по экспорту | МТ |
| ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" | 13626 |
| ООО "АВАНГАРД-АГРО-Курск" | 11774 |
| ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ" | 5539 |
| ООО *ИЗУМРУД* | 2261 |
| ООО 'БМ-ГРУП' | 1680 |
| OOO "ДИMЭKC" | 974 |
| ООО "ВЕСТ" | 373 |
| ООО "АМУРСКОЕ" | 259 |
| Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
| Всего | 81354 | |
| Саратовская область | 24916 | |
| в том числе | Астраханская область | 19901 |
| Свердловская область | 3202 | |
| Ленинградская область | 1812 | |
| Курская область | 23674 | |
| в том числе | Ярославская область | 8457 |
| Свердловская область | 6909 | |
| Новосибирская область | 1873 | |
| Коми | 1525 | |
| Омская область | 1200 | |
| Ленинградская область | 1050 | |
| Костромская область | 612 | |
| Тюменская область | 601 | |
| Удмуртия | 560 | |
| Пермский край | 525 | |
| Липецкая область | 12785 | |
| в том числе | Коми | 4651 |
| Ярославская область | 3156 | |
| Ленинградская область | 3062 | |
| Московская область | 1392 | |
| Пермский край | 523 | |
| Краснодарский край | 10613 | |
| в том числе | Ленинградская область | 9049 |
| Челябинская область | 660 | |
| Пермский край | 543 | |
| Алтайский край | 208 | |
| Новосибирская область | 152 | |
| Тамбовская область | 9366 | |
| в том числе | Пермский край | 3445 |
| Ярославская область | 2064 | |
| Тюменская область | 1051 | |
| Санкт-Перетбург | 1029 | |
| Московская область | 979 | |
| Свердловская область | 298 | |
| Ленинградская область | 290 | |
| Вологодская область | 210 |
| Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
| Всего | 74923 | |
| Астраханская область | 24039 | |
| в том числе | ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" | 13710 |
| ООО "ЭСКОМ-АГРО" | 6191 | |
| КРОКУС-ОПТИМ | 3018 | |
| OOO "АГРОПРЕМЬЕРА" | 1120 | |
| Ленинградская область | 19978 | |
| в том числе | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 11729 |
| ООО 'СЕНТЯБРЬ' | 3062 | |
| ООО "КОФКО РЕСОРСИЗ" | 1812 | |
| ООО "БАЛТСЕРВИС" | 1442 | |
| ЗАО "Артель" | 1050 | |
| КИНОТЕАТР ДРУЖБА | 592 | |
| ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 290 | |
| Ярославская область | 13677 | |
| в том числе | ФEPMEPCKOE XOЗЯЙCTBO 'CAПФИP' БУPУXИHA B A | 5170 |
| ОАО "Избердеевский элеватор" | 3156 | |
| АО "РУССКИЙ ДОМ" | 3000 | |
| OOO "PACCKAЗOBCKOE" | 1348 | |
| ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 716 | |
| ЗАО "Артель" | 287 | |
| Свердловская область | 11053 | |
| в том числе | ЗАО "Артель" | 3165 |
| ФEPMEPCKOE XOЗЯЙCTBO 'CAПФИP' БУPУXИHA B A | 2250 | |
| ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" | 1605 | |
| АО "РУССКИЙ ДОМ" | 1494 | |
| ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 999 | |
| ООО "КОФКО РЕСОРСИЗ" | 598 | |
| ООО "СИНКО Трейд" | 567 | |
| ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 298 | |
| АО "АТАМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 75 | |
| Коми | 6176 | |
| в том числе | ОАО "Избердеевский элеватор" | 4651 |
| АО "РУССКИЙ ДОМ" | 1525 |
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews