Железнодорожные отгрузки пшеницы за апрель 2022 года
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.04.2022 по 30.04.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
| Дата | 01.01.2022 - 31.01.2022 |
01.02.2022 - 28.02.2022 |
01.03.2022 - 31.03.2022 |
01.04.2022 - 30.04.2022 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
| внутрирегиональные | 78,62 | 60,15 | 64,97 | 137,33 | +111,40 ⇑ | 13,48 |
| межрегиональные | 260,56 | 222,23 | 253,66 | 303,17 | +19,52 ⇑ | 29,75 |
| экспортные | 794,57 | 721,54 | 622,68 | 578,49 | -7,10 ⇓ | 56,76 |
| импортные | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
| транзитные все | - | - | - | 0,11 | 0,00 ⇔ | 0,01 |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок пшеницы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 1019,10 тыс. МТ (+8,26% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение пшеницы по ж/д по Российской федерации составило 440,50 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение пшеницы по ж/д по российской территории составило 43,2%, доля экспортных 56,8%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 45,3%, за прошлый период 25,6%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 138,2%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.04.2022 - 30.04.2022, тыс. МТ
| Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.04-30.04 |
| Центральный ФО | 45,66 | 52,70 | 6,55 | 238,96 | 0,00 | -239,45 ⇓ |
| Дальневосточный ФО | 2,52 | 1,45 | 12,96 | 0,20 | 0,00 | +13,84 ⇑ |
| Приволжский ФО | 21,99 | 46,03 | 37,74 | 101,42 | 0,00 | -87,72 ⇓ |
| Северо-Западный ФО | 2,10 | 0,00 | 132,45 | 0,00 | 0,00 | +134,55 ⇑ |
| Сибирский ФО | 44,62 | 180,67 | 5,97 | 4,79 | 0,00 | -134,87 ⇓ |
| Уральский ФО | 17,13 | 2,28 | 85,15 | 0,00 | 0,00 | +100,00 ⇑ |
| Южный ФО | 3,30 | 20,03 | 22,35 | 233,12 | 0,00 | -227,50 ⇓ |
Максимальные ж/д отгрузки за указанный период, включая внутренние, произвел Сибирский ФО - 225,29 тыс.МТ (51,1% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Центральный ФО в количестве 238,96 тыс.МТ (41,3% от всего экспорта).
Импорт за 01.04.2022 - 30.04.2022, МТ
| Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.04.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Дальнее зарубежье | 0 | 0 | 291 |
| Всего | 0 | 0 | 291 |
Экспорт за 01.04.2022 - 30.04.2022, МТ
| Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.04.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Дальнее зарубежье | 442877 | 1861755 | 2755975 |
| Казахстан | 665 | 467870 | 108418 |
| Азербайджан | 90010 | 172820 | 326110 |
| Латвия | 43226 | 99052 | 385709 |
| Киргизия | 460 | 77123 | 18177 |
| Белоруссия | 0 | 26686 | 1697 |
| Литва | 0 | 8692 | 31801 |
| Грузия | 1050 | 1753 | 15151 |
| Китай | 201 | 1531 | 22784 |
| Монголия | 0 | 0 | 182654 |
| Финляндия | 0 | 0 | 17351 |
| Армения | 0 | 0 | 778 |
| Таджикистан | 0 | 0 | 60 |
| Туркменистан | 0 | 0 | 1610 |
| Узбекистан | 0 | 0 | 2995 |
| Украина | 0 | 0 | 1208 |
| Всего | 578489 | 2717284 | 3872485 |
Лидером по ж/д импорту пшеницы из России с начала года является Дальнее зарубежье: 1861755 МТ, что на 894220 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки пшеницы с начала года - 2717285 МТ, что на 1155201 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.04.2022 - 30.04.2022, МТ
| Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.04.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Казахстан | 110 | 110 | 101 |
| Всего | 110 | 110 | 101 |
Лидирующий ж/д импортер пшеницы через Россию за период с начала года - Казахстан: 110 МТ, что на 8.966 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговый ж/д транзит пшеницы с начала года - 110 МТ, что на 9 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.04.2022 - 30.04.2022, МТ
| Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
| Курская область | 157163 |
| Красноярский край | 112997 |
| Ставропольский край | 100687 |
| Саратовская область | 95814 |
| Ростовская область | 68981 |
| Волгоградская область | 68715 |
| Липецкая область | 55616 |
| Алтайский край | 51063 |
| Тамбовская область | 50120 |
| Новосибирская область | 34597 |
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Курская область - 157,2 тыс. тн и Красноярский край - 113,0 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.04.2022 - 30.04.2022, МТ
| Регионы - лидеры по получению | МТ |
| Челябинская область | 82048 |
| Санкт-Перетбург | 76251 |
| Ленинградская область | 33933 |
| Пермский край | 24571 |
| Алтайский край | 22792 |
| Московская область | 21455 |
| Краснодарский край | 20007 |
| Удмуртия | 18380 |
| Москва | 15843 |
| Свердловская область | 13393 |
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Челябинская область - 82,0 тыс. тн и Санкт-Перетбург - 76,3 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.04.2022 - 30.04.2022, МТ
| Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
| ЗАО "Искра" | 16358 |
| ООО "ГОЛД ГРЕЙН" | 15587 |
| ООО "ЭЛЕВАТОР" | 14221 |
| ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 12056 |
| ОАО "Избердеевский элеватор" | 12023 |
| ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' | 11868 |
| ООО "АГРОФИРМА АРИАНТ" | 10753 |
| ООО "АВТОШАТЛ" | 10694 |
| OOO 'ЛOГИCTИK-ПPOФИ' | 9175 |
| ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ" | 8945 |
Компании-лидеры по получению за 01.04.2022 - 30.04.2022, МТ
| Компании-лидеры по получению | МТ |
| АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" | 190779 |
| ООО "НЗТ" | 116503 |
| ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 112792 |
| ООО "АВАЛ" | 82108 |
| ОАО "ЛКХП КИРОВА" | 44744 |
| АО "ТЗТ" | 41786 |
| ПАО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 27424 |
| ОАО "МАКФА" | 23596 |
| ООО "ЕвроТраст" | 22533 |
| ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ" ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА | 21865 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО "Искра" с объемом 16,4 тыс.тн и ООО "ГОЛД ГРЕЙН" - 15,6 тыс.тн,
крупнейшие получатели пшеницы: АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" - 190,8 тыс.тн и ООО "НЗТ" - 116,5 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.04.2022 - 30.04.2022, МТ
| Компании-лидеры по экспорту | МТ |
| АО "РУССКИЙ ДОМ" | 66106 |
| ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 60764 |
| ООО "ТД "РИФ" | 43976 |
| ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" | 35752 |
| ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' | 33930 |
| ООО "ГРЭЙНКО" | 27974 |
| ООО ТК "РЕГИОН-САРАТОВ" | 21209 |
| ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 13813 |
| ГЕРМОН | 13397 |
| ООО "ЭКСПО" | 10428 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.04.2022 - 30.04.2022, МТ
| Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
| Всего | 249854 | |
| Красноярский край | 112997 | |
| в том числе | Санкт-Перетбург | 23695 |
| Челябинская область | 17587 | |
| Свердловская область | 12531 | |
| Ленинградская область | 9385 | |
| Пермский край | 7783 | |
| Алтайский край | 6658 | |
| Коми | 6478 | |
| Псковская область | 4653 | |
| Томская область | 4260 | |
| Удмуртия | 4110 | |
| Алтайский край | 46343 | |
| в том числе | Санкт-Перетбург | 15473 |
| Алтайский край | 12249 | |
| Челябинская область | 7808 | |
| Кемеровская область | 5888 | |
| Приморский край | 1116 | |
| Оренбургская область | 918 | |
| Ленинградская область | 700 | |
| Башкортостан | 474 | |
| Коми | 450 | |
| Амурская область | 384 | |
| Новосибирская область | 34597 | |
| в том числе | Челябинская область | 6382 |
| Пермский край | 6251 | |
| Приморский край | 5078 | |
| Ленинградская область | 4852 | |
| Томская область | 4348 | |
| Санкт-Перетбург | 3078 | |
| Курганская область | 2475 | |
| Москва | 779 | |
| Тюменская область | 756 | |
| Свердловская область | 482 | |
| Тамбовская область | 29353 | |
| в том числе | Санкт-Перетбург | 8654 |
| Краснодарский край | 6769 | |
| Калининградская область | 6125 | |
| Москва | 2172 | |
| Нижегородская область | 1761 | |
| Псковская область | 983 | |
| Ленинградская область | 894 | |
| Ярославская область | 758 | |
| Московская область | 450 | |
| Удмуртия | 415 | |
| Саратовская область | 26564 | |
| в том числе | Ленинградская область | 10523 |
| Санкт-Перетбург | 8160 | |
| Волгоградская область | 2340 | |
| Удмуртия | 2026 | |
| Челябинская область | 1500 | |
| Псковская область | 895 | |
| Кировская область | 600 | |
| Владимирская область | 520 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.04.2022 - 30.04.2022, МТ
| Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
| Всего | 239595 | |
| Челябинская область | 82048 | |
| в том числе | ООО "АГРОФИРМА АРИАНТ" | 10753 |
| ООО "ВСВ-КОМПАНИ" | 6244 | |
| ООО "ЕЛАНЬ-АГРОИНВЕСТ" | 5829 | |
| ЗАО "Искра" | 5308 | |
| ООО "ЭЛЕВАТОР" | 4041 | |
| ООО "НПК" | 3811 | |
| ДУЭТ | 3448 | |
| ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" | 3192 | |
| ИП СУЛЕЙМЕНОВ УАХИТ ХАСЕНОВИЧ | 2433 | |
| ООО "ДАНИЛОВКА-АГРОИНВЕСТ" | 2411 | |
| Санкт-Перетбург | 76251 | |
| в том числе | ПКП СПОРТ-СЕРВИС | 8349 |
| ООО *Колос* | 8222 | |
| ОАО "Избердеевский элеватор" | 5254 | |
| ООО "СИНКО Трейд" | 4482 | |
| ЗАО "Искра" | 3986 | |
| ООО *ЖИТНИЦА АЛТАЯ* | 3819 | |
| ООО "ГОЛД ГРЕЙН" | 3699 | |
| OAO 'EФPEMOBCKИЙ ЭЛEBATOP N 2' | 3376 | |
| ООО "АСК СОЮЗ" | 2450 | |
| ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 2332 | |
| Ленинградская область | 33933 | |
| в том числе | ООО "ГОЛД ГРЕЙН" | 9548 |
| ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 4399 | |
| ООО *Нижнеингашское ХПП* | 4015 | |
| ООО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ № 1" | 3009 | |
| ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 1843 | |
| ИП Литвинова Ирина Владиславовна | 1462 | |
| ООО СУЯРСКОЕ ХППТ | 1320 | |
| ООО "КОФКО РЕСОРСИЗ" | 1053 | |
| ООО "СВЯТОСЛАВСКОЕ ХПП" | 975 | |
| OOO "КАПИТАЛ АГРОФИНАНС" | 910 | |
| Пермский край | 24571 | |
| в том числе | ООО "КАЛАЧИНСКОЕ ХПП" | 4638 |
| ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 3706 | |
| ЗАО "Искра" | 3146 | |
| ООО "ТК "Просторы Сибири" | 2748 | |
| ООО "МАРИИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 2012 | |
| ООО "СЕКВОЙЯ" | 1540 | |
| ООО "КУРАГИНСКОЕ ХПП" | 1050 | |
| ОАО " Каргатский элеватор" | 1005 | |
| ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" | 988 | |
| ОАО "ШЕМОРДАНСКОЕ ХПП" | 977 | |
| Алтайский край | 22792 | |
| в том числе | ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 10108 |
| ООО "ШИРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 3799 | |
| ООО АГРОФИРМА "УЧУМСКАЯ" | 2208 | |
| ООО "ЭЛЕВАТОР" | 2094 | |
| ИП Макулов Евгений Ваильевич | 1576 | |
| ШИПУНОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР | 881 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ* | 780 | |
| ООО "АЛТКАРАНТИН" | 770 | |
| ООО "АСК СОЮЗ" | 490 | |
| ИП Калайчев Роман Лазаревич | 66 |
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews