ПРОГНОЗ ЦЕН
на зерно
По состоянию на 23 мая 2022 года в целом по республике яровыми культурами засеяно 667,7 тыс. га, или 98,2% к общей площади, засеянной яровыми в 2021 году. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
Увеличение посевов яровых культур по отношению к аналогичной дате прошлого года обеспечено увеличением посевов хлопчатника – на 9,5%, ярового ячменя — на 9,2%, масличных культур — на 3,9%, кукурузы на зерно — на 3,3% и картофеля — на 3%.
Сев яровой на пшеницы по территории на 23 мая
| Засеяно - всего, тыс. гектаров |
В процентах к | |||
| 2021 | 2022 | аналогичной дате прошлого года | площади, засеянной яровой пшеницей в 2021 | |
| Кыргызская Республика | 116,6 | 101,4 | 86,9 | 86,2 |
| Баткенская область | 9,3 | 8,5 | 91,9 | 91,4 |
| Джалал-Абадская область | 7,0 | 6,8 | 97,2 | 98,8 |
| Иссык-Кульская область | 43,6 | 33,0 | 75,8 | 75,1 |
| Нарынская область | 5,3 | 5,6 | 105,6 | 99,6 |
| Ошская область | 25,0 | 23,1 | 92,4 | 92,5 |
| Таласская область | 1,8 | 1,6 | 88,8 | 96,1 |
| Чуйская область | 24,5 | 22,6 | 92,3 | 90,7 |
| г.Ош | 0,3 | 0,2 | 69,1 | 69,1 |
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews