ПРОГНОЗ ЦЕН
на зерно
| Сезон 2007/2008, февральская оценка | Сезон 2007/2008, январская оценка | Сезон 2006/2007 | |
| Мягкая пшеница | |||
| Производство | 30,774 | 30,834 | 33,290 |
| Экспорт в страны ЕС | 7,325 | 7,385 | 8,394 |
| Экспорт в страны, не входящие ЕС | 4,600 | 4,750 | 5,459 |
| Конечные запасы | 2,632 | 2,238 | 2,524 |
| Кукуруза | |||
| Производство | 14,371 | 14,342 | 12,360 |
| Экспорт в страны ЕС | 4,645 | 5,120 | 5,548 |
| Экспорт в страны, не входящие ЕС | 0,100 | 0,100 | 0,101 |
| Конечные запасы | 3,416 | 2,902 | 1,915 |
| Ячмень | |||
| Производство | 9,605 | 9,616 | 10,527 |
| Экспорт в страны ЕС | 2,990 | 3,100 | 4,190 |
| Экспорт в страны, не входящие ЕС | 1,200 | 1,300 | 0,821 |
| Конечные запасы | 1,084 | 0,916 | 0,838 |
| Твердая пшеница | |||
| Производство | 1,989 | 1,995 | 2,110 |
| Экспорт в страны ЕС | 0,725 | 0,850 | 0,711 |
| Экспорт в страны, не входящие ЕС | 0,450 | 0,25 | 0,688 |
| Конечные запасы | 0,109 | 0,101 | 0,119 |
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews